November 20, 2009
Saturday, November 21, 2009 | |||||
Away Team | Pick % | Spread | Pick % | Home Team | Time |
#9 Ohio State | 50% | -12.5 | 50% | Michigan | 12:00pm |
Duke | 50% | 19.5 | 50% | #21 Miami (FL) | 12:00pm |
Minnesota | 50% | 10.5 | 50% | #15 Iowa | 12:00pm |
Florida International | 33% | 43.5 | 67% | #1 Florida | 12:30pm |
Memphis | 50% | 23.5 | 50% | #24 Houston | 1:00pm |
#4 TCU | 83% | -32.5 | 17% | Wyoming | 2:00pm |
#25 Rutgers | 83% | -8.5 | 17% | Syracuse | 3:30pm |
Air Force | 33% | 9.5 | 67% | #19 BYU | 3:30pm |
#13 Penn State | 100% | -3.5 | 0% | Michigan State | 3:30pm |
North Carolina State | 0% | 20.5 | 100% | #16 Virginia Tech | 3:30pm |
#10 LSU | 83% | 3.5 | 17% | Mississippi | 3:30pm |
Virginia | 33% | 20.5 | 67% | #18 Clemson | 3:30pm |
#17 Wisconsin | 67% | -7.5 | 33% | Northwestern | 3:30pm |
San Diego State | 0% | 17.5 | 100% | #23 Utah | 4:00pm |
#20 Oregon State | 83% | -32.5 | 17% | Washington State | 5:00pm |
California | 17% | 7.5 | 83% | #14 Stanford | 7:30pm |
#11 Oregon | 83% | -6.5 | 17% | Arizona | 8:00pm |
Kansas | 33% | 27.5 | 67% | #3 Texas | 8:00pm |
Pick % are against the spread.
March 5, 2014
September 16, 2012