November 29, 2009
Sunday, November 29, 2009 | |||||
Away Team | Pick % | Spread | Pick % | Home Team | Time |
Seattle | 67% | -3.5 | 33% | St. Louis | 1:00pm |
Carolina | 33% | 3.5 | 67% | New York Jets | 1:00pm |
Miami | 100% | -3.5 | 0% | Buffalo | 1:00pm |
Indianapolis | 67% | -3.5 | 33% | Houston | 1:00pm |
Tampa Bay | 33% | 12.5 | 67% | Atlanta | 1:00pm |
Washington | 33% | 9.5 | 67% | Philadelphia | 1:00pm |
Cleveland | 33% | 14.5 | 67% | Cincinnati | 1:00pm |
Jacksonville | 33% | 3.5 | 67% | San Francisco | 4:05pm |
Kansas City | 0% | 13.5 | 100% | San Diego | 4:05pm |
Arizona | 67% | 2.5 | 33% | Tennessee | 4:15pm |
Chicago | 0% | 11.5 | 100% | Minnesota | 4:15pm |
Pittsburgh | 0% | 1.5 | 100% | Baltimore | 8:20pm |
Monday, November 30, 2009 | |||||
Away Team | Pick % | Spread | Pick % | Home Team | Time |
New England | 67% | 3.5 | 33% | New Orleans | 8:30pm |
Pick % are against the spread.
Current Pick Distribution
March 5, 2014
September 16, 2012